使用报表-历史报表-坐席通话统计 查询坐席手动呼出与呼入数据统计
1. 数据报表

2. 数据项说明
| 呼出数据项 | 说明 |
| 时间 | 支持按周、按天、按小时数据聚合维度查看 |
| 呼出总量 | 总计呼出量 |
| 接听量|未接量 | |
| 接通率 | 接听量÷呼出总量 |
| 平均等待接听时长(秒) | 坐席放弃或用户接通前等待时长总和/通话数 |
| 平均通话时长(秒) | 通话时长总和÷接听量 |
| 客户评价数 | |
| 满意度 | 客户选择评价满意数÷评价数 |
| 呼入数据项 | 说明 |
| 时间 | 支持按照、按天、按小时数据聚合维度查看 |
| 呼入总量 | 总计呼出量 |
| 接听量|未接量 | |
| 接通率 | 接听量÷呼出总量 |
| 平均等待接听时长(秒) | 用户在放弃电话前或座席接听前的等待总时长÷总通话数 |
| 平均接起时长(秒) | 坐席响铃到接起总时长÷接听量 |
| 平均通话时长(秒) | 通话时长总和÷接听量 |
| 客户评价数 | |
| 满意度 | 客户选择评价满意数÷评价数 |